Multímetro Digital Incoterm MD-250 T-MUL-0020
-A sonda fornecida é limitada a 250°C
-Teste Diodo
-Teste de continuidade com sinal sonoro
-Teste transistor (hFE)
-Retenção da Medição (HOLD)
-Indicação de status da bateria
-Exibição máxima 1999 contagens LCD 3 ½ dígitos
-Proteção emborrachada
-Gabinete plástico com dupla isolação
-Categoria de tensão: CAT I 600V CAT II 300V
Informações técnicas
| Escala | Exatidão | |
| Tensão DC | 200mV/2000mV/20V/ 200V/500V | ±(0,5% + 2 Dgt) |
| Tensão AC | 200V/500V | ± (1,2% + 10 Dgt) |
| Corrente DC | 2000μA/20mA 200mA/10A | ± (1% + 2 Dgt) |
| Resistência | 200Ω/2000Ω/20KΩ/ 200KΩ/20MΩ | ± (0,8% + 2 Dgt) |
| Temperatura | -40°C a 1000°C | ± (1% + 3 Dgt) |
| Dimensões | 75 x 130 x 36 mm | |
| Alimentação | Bateria 9V tipo NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P | |
PARCEIROS








OPINIÕES DOS CLIENTES