Para Percentual de Volume de Álcool
Alcoolômetro com escala em percentual de volume, calibrado a 20°C e fabricado de acordo com o manual de métodos de análise de bebidas e vinagres do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento - MAPA.
Densímetros com nova unidade de medição para álcool. Além do °GL, e o Cartier agora em percentual de volume.
| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) | LIMITE DE ERRO |
|---|
| 5528.9 | 0/10% Vol | 0,1% Vol | 333 ± | ±0,1%Vol |
| 5529.9 | 10/20% Vol | 0,1% Vol | 330 ± | ±0,1%Vol |
| 5530.9 | 20/30% Vol | 0,1% Vol | 330 ± | ±0,1%Vol |
| 5531.9 | 30/40% Vol | 0,1% Vol | 333 ± | ±0,1%Vol |
| 5531.4 | 50/60% Vol | 0,1% Vol | 333 ± | ±0,1%Vol |
| 5537.9 | 90/100% Vol | 0,1% Vol | 330 ± | ±0,1%Vol |
Densímetros para Álcool
Determina a porcentagem de álcool por volume, calibrados a 20ºC, segundo Gay Lussac.
| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) |
|---|
| 5528 | 0/10 | 0,1ºGL | 330 ± |
| 5529 | 10/20 | 0,1°GL | 330 ± |
| 5530 | 20/30 | 0,1ºGL | 330 ± |
| 5531 | 30/40 | 0,1ºGL | 330 ± |
| 5532 | 40/50 | 0,1ºGL | 330 ± |
| 5533 | 50/60 | 0,1ºGL | 330 ± |
| 5534 | 60/70 | 0,1ºGL | 330 ± |
| 5535 | 70/80 | 0,1ºGL | 330 ± |
| 5536 | 80/90 | 0,1ºGL | 330 ± |
| 5537 | 90/100 | 0,1ºGL | 330 ± |
| 5538 | 95/103 | 0,1ºGL | 330 ± |
Com termômetro 0+50:1°C, segundo Gay Lussac, temperatura 20°C.| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | ENCHIMENTO | COMPRIMENTO (mm) |
|---|
| 5539 | 0/10 | 0,1°GL | Hg | 360 |
| 5539.L | 0/10 | 0,1°GL | Liq. Vermelho | 360 |
| 5540 | 10/20 | 0,1°GL | Hg | 360 |
| 5540.L | 10/20 | 0,1°GL | Liq. Vermelho | 360 |
| 5541 | 20/30 | 0,1°GL | Hg | 360 |
| 5541.L | 20/30 | 0,1°GL | Liq. Vermelho | 360 |
| 5542 | 30/40 | 0,1°GL | Hg | 360 |
| 5542.L | 30/40 | 0,1°GL | Liq. Vermelho | 360 |
| 5543 | 40/50 | 0,1°GL | Hg | 360 |
| 5543.L | 40/50 | 0,1°GL | Liq. Vermelho | 360 |
| 5544 | 50/60 | 0,1°GL | Hg | 360 |
| 5544.L | 50/60 | 0,1°GL | Liq. Vermelho | 360 |
| 5545 | 60/70 | 0,1°GL | Hg | 360 |
| 5545.L | 60/70 | 0,1°GL | Liq. Vermelho | 360 |
| 5546 | 70/80 | 0,1°GL | Hg | 360 |
| 5546.L | 70/80 | 0,1°GL | Liq. Vermelho | 360 |
| 5547 | 80/90 | 0,1°GL | Hg | 360 |
| 5547.L | 80/90 | 0,1°GL | Liq. Vermelho | 360 |
| 5548 | 90/100 | 0,1°GL | Hg | 360 |
| 5548.L | 90/100 | 0,1°GL | Liq. Vermelho | 360 |
| 5549 | 95/103 | 0,1°GL | Hg | 360 |
| 5549.L | 95/103 | 0,1°GL | Liq. Vermelho | 360 |
Densímetros para Álcool Gay Lussac
Densímetro para determinar a porcentagem de álcool por volume segundo Gay lussac e Cartier, calibrado a 20ºC.
| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) |
|---|
| 5682.3 | 0/50°GL | 1ºGL | 310 ± 5mm |
| 5682.4 | 50/100°GL | 1ºGL | 310 ± 5mm |
Densímetros para Álcool Conforme Gay Lussac e Cartier, Temperatura 20ºc
Densímetro para determinar a porcentagem de álcool por volume segundo Gay lussac e Cartier, calibrado a 20ºC.
| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) |
|---|
| 5682 | 10/45 | 0,5ºCartier | 245 |
| 5683 | 0/100 | 1ºGL | 320 |
| 5683 | 0/100 - 10/45 | 1ºGL/0,5°Cartier | 300 |
Densímetros para Álcool Conforme Gay Lussac e Cartier, com Termômetro 0+50:1ºc
| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | ENCHIMENTO | COMPRIMENTO (mm) |
|---|
| 5685 | 10/45 | 0,5°Cartier | Hg | 300 |
| 5685.L | 10/45 | 0,1°Cartier | Liq. Vermelho | 300 |
| 5686] | 0/100 | 1°GL | Hg | 350 |
| 5686.L | 0/100 | 1°GL | Liq. Vermelho | 350 |
| 5687 | 0/100 - 10/45 | 1°GL/0,5°Cartier | Hg | 350 |
| 5687.L | 0/100 - 10/45 | 1°GL/0,5°Cartier | Liq. Vermelho | 350 |
Densímetros para Massa Específica
Para uso geral em laboratórios e indústrias, em g/ml, calibrado a 20ºC.
| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) | LIMITE DE ERRO |
|---|
| 5578 | 0,600/0,700 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5579 | 0,700/0,800 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5580 | 0,800/0,900 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5581 | 0,900/1,000 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5582 | 1,000/1,100 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5582.4 | 1,000/1,100 | 0,001 | 165 | 0,001 |
| 5583 | 1,100/1,200 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5584 | 1,200/1,300 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5585 | 1,300/1,400 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5586 | 1,400/1,500 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5587 | 1,500/1,600 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5588 | 1,600/1,700 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5589 | 1,700/1,800 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5590 | 1,800/1,900 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5591 | 1,900/2,000 | 0,001 | 300±10 | 0,001 |
| 5883 | 0,600/0,800 | 0,002 | 300±10 | 0,002 |
| 5592 | 0,800/1,000 | 0,002 | 300±10 | 0,002 |
| 5593 | 1,000/1,200 | 0,002 | 300±10 | 0,002 |
| 5594 | 1,200/1,400 | 0,002 | 300±10 | 0,002 |
| 5595 | 1,400/1,600 | 0,002 | 300±10 | 0,002 |
| 5596 | 1,600/1,800 | 0,002 | 300±10 | 0,002 |
| 5597 | 1,800/2,000 | 0,002 | 300±10 | 0,002 |
| 5598 | 0,700/1,000 | 0,002 | 290 | 0,003 |
| 5599 | 1,000/1,500 | 0,005 | 290 | 0,005 |
| 5600 | 1,000/2,000 | 0,01 | 290 | 0,01 |
| 5601 | 1,500/2,000 | 0,005 | 290 | 0,005 |
Densímetros para Sacarômetros Plato
Com termômetro 0+30:1 ºC e escala de correção, calibrados a 20ºC.
| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) | ENCHIMENTO | LIMITE DE ERRO |
|---|
| 6014 | 0/3 | 0,05 | 390±50 | Hg | ±0,05 |
| 6014.L | 0/3 | 0,05 | 390±50 | Líq. Vermelho | ±0,05 |
| 6015 | 3/6 | 0,05 | 390±50 | Hg | ±0,05 |
| 6015.L | 3/6 | 0,05 | 390±50 | Líq.. Vermelho | ±0,05 |
| 6016 | 6/9 | 0,05 | 390±50 | Hg | ±0,05 |
| 6016.L | 6/9 | 0,05 | 390±50 | Líq.. Vermelho | ±0,05 |
| 6017 | 9/12 | 0,05 | 390±50 | Hg | ±0,05 |
| 6017.L | 9/12 | 0,05 | 390±50 | Líq. Vermelho | ±0,05 |
| 6018 | 12/15 | 0,05 | 390±50 | Hg | ±0,05 |
| 6018.L | 12/15 | 0,05 | 390±50 | Líq. Vermelho | ±0,05 |
| 6019 | 15/18 | 0,05 | 390±50 | Hg | ±0,05 |
| 6019.L | 15/18 | 0,05 | 390±50 | Líq.. Vermelho | ±0,05 |
| 6020 | 0/5 | 0,1 | 360±5 | Hg | ±0,1 |
| 6020.L | 0/5 | 0,1 | 360±5 | LLíq.Vermelho | ±0,1 |
| 6021 | 5/10 | 0,1 | 360±5 | Hg | ±0,1 |
| 6021.L | 5/10 | 0,1 | 360±5 | Líq. Vermelho | ±0,1 |
| 6022 | 10/15 | 0,1 | 360±5 | Hg | ±0,1 |
| 6022.L | 10/15 | 0,1 | 360±5 | Líq.Vermelho | ±0,1 |
| 6023 | 15/20 | 0,1 | 360±5 | Hg | ±0,1 |
| 6023.L | 0/10 | 0,1 | 360±5 | Líq. Vermelho | ±0,1 |
| 6024 | 0/10 | 0,1 | 380±5 | Hg | ±0,1 |
| 6024.L | 0/10 | 0,1 | 380±5 | LLíq.. Vermelho | ±0,1 |
| 6025 | 10/20 | 0,1 | 380±5 | Hg | ±0,1 |
| 6025.L | 10/20 | 0,1 | 380±5 | Líq. Vermelho | ±0,1 |
| 6026 | 0/24 | 0,1 | 500±5 | Hg | ±0,1 |
| 6026.L | 0/24 | 0,1 | 500±5 | Líq. Vermelho | ±0,1 |
| 6027 | 0/30 | 0,1 | 500±5 | Hg | ±0,1 |
| 6027.L | 0/30 | 0,1 | 500±5 | Líq. Vermelho | ±0,1 |
Densímetros Escala Baumé
Sem termômetro, calibrados a 20ºC.
| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) | LIMITE DE ERRO |
|---|
| 5647.3 | 0/10 | 0,1 | 335±5 | ±0,1 |
| 5648.3 | 10/20 | 0,1 | 335±5 | ±0,1 |
| 5649.3 | 20/30 | 0,1 | 335±5 | ±0,1 |
| 5650.3 | 30/40 | 0,1 | 335±5 | ±0,1 |
| 5651.3 | 40/50 | 0,1 | 335±5 | ±0,1 |
| 5652.3 | 50/60 | 0,1 | 335±5 | ±0,1 |
| 5653.3 | 60/70 | 0,1 | 335±5 | ±0,1 |
| 5662.1 | 0/20 | 0,5 | 300±5 | ±0,5 |
| 5662.2 | 0/20 | 0,2 | 300±5 | ±0,2 |
| 5663.1 | 10/30 | 0,5 | 300±5 | ±0,5 |
| 5663.2 | 10/30 | 0,2 | 300±5 | ±0,2 |
| 5664.1 | 20/40 | 0,5 | 300±5 | ±0,5 |
| 5664.2 | 20/40 | 0,2 | 300±5 | ±0,2 |
| 5665.1 | 30/50 | 0,5 | 300±5 | ±0,5 |
| 5665.2 | 30/50 | 0,2 | 300±5 | ±0,2 |
| 5666.1 | 40/60 | 0,5 | 300±5 | ±0,5 |
| 5666.2 | 40/60 | 0,2 | 300±5 | ±0,2 |
| 5667.1 | 50/70 | 0,5 | 300±5 | ±0,5 |
| 5667.2 | 50/70 | 0,2 | 300±5 | ±0,2 |
| 566.8 | 0/30 | 1 | 300±5 | ±1 |
| 5668.1 | 0/30 | 0,5 | 300±5 | ±0,5 |
| 5668.2 | 0/30 | 0,2 | 300±5 | ±0,2 |
| 5669 | 30/60 | 1 | 300±5 | ±1 |
| 5669.1 | 30/60 | 0,5 | 300±5 | ±0,5 |
| 5669.2 | 30/60 | 0,2 | 300±5 | ±0,2 |
| 5670 | 40/70 | 1 | 300±5 | ±1 |
| 5670.1 | 40/70 | 0,5 | 300±5 | ±0,5 |
| 5670.2 | 40/70 | 0,2 | 300±5 | ±0,2 |
| 5680 | 0/50 | 1 | 285±5 | ±1 |
| 5681 | 0/70 | 1 | 215±5 | ±1 |
| 5681.2 | 0/100 | 1 | 315±5 | ±1 |
Densímetros Sacarômetro de Brix
Para solução de açúcar, calibrados a 20ºC
| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) | LIMITE DE ERRO |
|---|
| 5688.3 | 0/10 | 0,1 | 290±5 | ±0,1 |
| 5689.3 | 10/20 | 0,1 | 290±5 | ±0,1 |
| 5690.3 | 20/30 | 0,1 | 290±5 | ±0,1 |
| 5691.3 | 30/40 | 0,1 | 290±5 | ±0,1 |
| 5692.3 | 40/50 | 0,1 | 290±5 | ±0,1 |
| 5693.3 | 50/60 | 0,1 | 290±5 | ±0,1 |
| 5694.3 | 60/70 | 0,1 | 290±5 | ±0,1 |
| 5707 | 0/30 | 1 | 310±5 | ±1 |
| 5707.1 | 0/30 | 0,5 | 310±5 | ±0,5 |
| 5707.2 | 0/30 | 0,2 | 310±5 | ±0,2 |
| 5708 | 10/40 | 1 | 310±5 | ±1 |
| 5708.1 | 10/40 | 0,5 | 310±5 | ±0,5 |
| 5708.2 | 10/40 | 0,2 | 310±5 | ±0,2 |
| 5709 | 30/60 | 1 | 310±5 | ±1 |
| 5709.1 | 30/60 | 0,5 | 310±5 | ±0,5 |
| 5709.2 | 30/60 | 0,2 | 310±5 | ±0,2 |
| 5710 | 30/70 | 1 | 350±5 | ±1 |
| 5710.1 | 30/70 | 0,5 | 350±5 | ±0,5 |
| 5710.2 | 30/70 | 0,2 | 350±5 | ±0,2 |
Densímetros Mostímetro de Babo
Para mosto, em % de açúcar, calibrado a 20ºC.
| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) | LIMITE DE ERRO |
|---|
| 5788 | 8/32% | 0,5% | 255±10 | ±0,5% |
Para mosto, em % açúcar, calibrado a 20ºC, com termômetro 0+50:1ºC.| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) | ENCHIMENTO | LIMITE DE ERRO |
|---|
| 5788.1 | 8/32% | 0,5% | 290±20 | Hg | ±0,5% |
| 5788.1 | 8/32% | 0,5% | 290±20 | Liq.Vermelho | ±0,5% |
Densímetros Aerômetros para Laticínios
Lacto-densímetro, calibrado a 20ºC, segundo Quevenne.
| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) | LIMITE DE ERRO |
|---|
| 5783 | 15/40 | 1°C | 210±5 | ±1 |
Lacto-densímetro, calibrado a 15ºC, segundo Quevenne.| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) | LIMITE DE ERRO |
|---|
| 5783.1 | 15/40 | 1°C | 210±5 | ±1 |
Termo-lacto-densímetro, com termômetro 0+50:1ºC, calibrado a 20ºC, segundo Quevene.| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) | ENCHIMENTO | LIMITE DE ERRO |
|---|
| 5784 | 15/40 | 1°C | 285±5 | Hg | ±1 |
| 5784.L | 15/40 | 1°C | 285±5 | Liq.Vermelho±1 |
Termo-lacto-densímetro, com termômetro 0+50:1ºC, calibrado a 15ºC, segundo Quevene.| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) | ENCHIMENTO | LIMITE DE ERRO |
|---|
| 5784.1 | 15/40 | 1°C | 285±5 | Hg | ±1 |
| 5784.1.L | 15/40 | 1°C | 285±5 | Liq.Vermelho | ±1 |
Termo-lacto Densímetro Segundo Gerber
| CÓDIGO | ESCALA | DIVISÃO | COMPRIMENTO (mm) | ENCHIMENTO | LIMITE DE ERRO |
|---|
| 5783.30 | 1,025/1,040 | 0,0005 | 380 | Hg | ±0,0005 |
| 5783.40 | 1,025/1,040 | 0,0005 | 380 | Liq.Vermelho | ±0,0005 |